VLASTNOSTI
T125 – 1 1/2"
Výkonová křivka
Výkonová křivka vychází z vody o teplotě 20 °C. Za jiných podmínek se výkonnost může změnit.
Jak číst výkonové křivky.
Jak se změní kapacita při změně viskozity a sací hloubky.
Data
ROZMĚRY HLINÍK A LITINA | mm/inch |
Šířka A | 290 / 11.4 |
Hloubka B | 320 / 12.6 |
Výška D | 445 / 17.5 |
TECHNICKÉ INFORMACE | JEDNOTKA | HODNOTA |
Max. kapacita | l/min (US gpm) | 155 (41) |
Objem na jeden záběr | ml (cu in) | 300 (18.3) |
Max. výtlačný tlak | bar (psi) | 8 (116) |
Max. tlak vzduchu | bar (psi) | 8 (116) |
Max. sací hloubka při sání na sucho | m (Ft) | 4 (13) |
Max. sací hloubka při sání na mokro | m (Ft) | 8 / (26) |
Max. velikost pevných částic | mm (in) | 6 (0.24) |
Max. teplota pro PE verzi | °C (°F) | 110 / (230) |
Hmotnost | kg (lb) | 11 (24) |
Podrobnější informace získáte po stažení naší produktové brožury Vzduchomembránová čerpadla.

