Specifikace Tapflo PT hadicových čerpadel
Typ čerpadla & Výkon
Typ/ rpm |
20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
PT10 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
PT15 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
PT20 | 170 | 340 | 500 | 670 | 880 |
PT25 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
PT32 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | - |
PT40 | 1170 | 2340 | 3510 | - | - |
PTX40 | 1600 | 3200 | 4800 | - | - |
PT50 | 3500 | 7000 | 10500 | - | - |
PT65 | 4900 | 9800 | 14700 | - | - |
PTX65 | 8000 | 16000 | 24000 | - | - |
PTX80 | 11000 | 22000 | - | - | - |
Typ/rpm | 10 | 20 | 30 | 40 |
PT80 | 7000 | 14000 | 21000 | 28000 |
PT100 | 12000 | 24000 | 36000 | 48000 |
PT120 | 22000 | 44000 |
Tmavě zabarvené pole vyznačuje intenzivní běh čerpadla (l/min).
Světle zabarvené pole vyznačuje přerušuvaný občasný běh čerpadla (l/min).
