TECHNICKÁ DATA ČERPADEL
Jmenovitý tlak: | PN 6-PN 10 v závislosti na otáčkách motoru |
Max. systémový tlak: | není relevantní; „otevřený systém“ |
Min. průtok: | 1 m3/h |
Max. průtok: | 300 m3/h |
Max. dopravní výška: | 80 m |
Max. viskozita: | 250 mPas |
Max. velikost pevných částic: | 3-5 mm dle velikosti čerpadla |
TECHNICKÁ DATA MOTORŮ
Standard: | třífázové, vícenapěťové, TEFC |
Vysoká účinnost: | úroveň účinnosti IE3 podle IEC60034-30 |
Nepřetržitý provoz: | S1 |
Napětí: | 220-240 V/380-415 V 50 Hz // 440-460 V 60 Hz |
Stupeň krytí: | IP55 (IEC 34-5/NEN-EN 60034-5) |
Třída izolace: | „F” (T = 80 °C) |
Max. teplota okolí: | -30 °C až +40 °C, ve výšce 1000 m n. m. |
Max. relativní vlhkost: | < 95 % |
Plastové vertikální odstředivé čerpadlo.
APLIKACE
Čerpání nebo cirkulace korozivních kapalin, které mohou obsahovat i vysoké množství částic nebo kalů se střední viskozitou.
Tato řada čerpadel je vybavena nejmodernějším polootevřeným oběžným kolem, které je upevněno na hřídeli nezávisle na směru otáčení.
MATERIÁLY
Standardní materiál je PPH, který pokrývá širokou škálu aplikací.
Pro vysoce abrazivní kapaliny (vysoké % pevných částic), jsou na zvláštní požadavek dostupná oběžná kola nebo části tělesa z vysokomolekulárního polyethylenu HMPE.
Pro vysoce korozivní směsi při vyšších teplotách je k dispozici těleso čerpadla z čistého PVDF.