Čerpadla CTI DD a CTI DF jsou druhé největší v řadě CT odstředivých čerpadel s motory 4kW, průtokem do 50 m3/h a max. dopravní výškou 35 m.
SPECIFIKACE CTI DD a CTI DF
Výkonová křivka
Výkonové křivky jsou založené na vodě o teplotě 20 °C. Jiné okolnosti mohou změnit výkon.
Data
ROZMĚRY | model/mm |
Délka B* | CTDD-40 – 493 CTDF-40 – 493 CTDF-60 – 521 CTDG-60- 521 CTDF-224 – 493 CTDG-60- 521 |
Hřídel k připojení D | 192 |
Výška k hřídeli I | 128 |
Šířka M* | CTDD-40 – 197 CTDF-40 – 197 CTDF-60 – 222 CTDG-60 – 222 CTDF-224 – 197 CTDG-224– 222 |
*tato délka záleží na značce motoru
TECHNICKÉ INFO | JEDNOTKA | MODEL/HODNOTA |
Výkon motoru | kW | CTDD-40 – 4 CTDF-40 – 4 CTDF-6 – 6 CTDG-6 – 6 CTDF-224 – 2,2 CTDG-224 – 2,2 |
IEC motor | size | 112 |
Max. teplota | °C | 90 |
Max. viskozita | cSt | ≈ 200 |
Částice, max průměr* | mm | 6 |
* větší, pokud jsou měkké
Pro více informací – prosíme, stáhněte si naši brožuru CT odstředivých čerpadel.



