PŘEHLED
T400 – 2″
Druhé největší čerpadle této řady má rozměry 350 × 380 × 563 mm a nabízí max. průtok až 400 l/min.

Čerpadlo T400 v materiálu PE
SPECIFIKACE
Specifikace T400 – 2"
Charakteristika čerpadla
Uváděná charakteristika čerpadle je vstažena k vodě při teplotě 20°C. Změna vlastností média ovlivní i průběh výkonnostní křivky samotného čerpadla.
Data
Rozměry | mm/inch |
A | 150 / 5.91 |
B | 160 / 6.30 |
C | 190 / 7.48 |
D | 243 / 9.57 |
Technické informace | Jednotka | Hodnota |
Max průtok | l/min (US gpm) | 400 (106) |
Přenesený objem na překlopení membrány | ml (cu in) | 3 200 (195) |
Max výtlačná výška | bar (psi) | 8 (116) |
Max sací hloubka | m (Ft) | 5 (16) |
Max velikost pevných částic | mm (in) | 15 (0.59) |
Max teplota média pro PE | °C (°F) | 70 (158) |
Max teplota média pro PTFE | °C (°F) | 100 (212) |
Hmotnost provedení z PE | kg (lb) | 44 (97) |
Hmotnost provedení z PTFE | kg (lb) | 90 (199) |
Pro více informací si prosím stáhněte naši brožuru nebo manuál.


KE STAŽENÍ
MATERIÁLY KE STAŽENÍ K T400
Zde naleznete materiály ke stažení, jako například brožury, návody a nákresy. Návody v jiných jazycích získáte klepnutím sem – odkaz vede na stránku pro stahování brožur a návodů